Predmetnik
Št. |
Predmet |
Kreditne točke |
1 | Raziskovalna metodologija | 8 |
2 | Usmerjanje ustvarjalnosti | 8 |
3 | Primerjalni gospodarski sistemi | 8 |
4 | Evropsko delovno pravo | 8 |
5 | Strategija in razvoj podjetja | 8 |
Modul: GLOBALNO TRŽENJE | ||
6 | Obvladovanje prodaje | 10 |
7 | Obvladovanje nabave | 10 |
Modul: RAČUNOVODSTVO IN KONTROLING |
||
6 | Računovodstvo za odločanje | 10 |
7 | Računovodska analiza | 10 |
Modul: PODJETNIŠKE FINANCE | ||
6 | Finančna regulacija | 10 |
7 | Poslovne finance | 10 |
SKUPAJ |
60 |
Št. | Predmet | Kreditne točke |
8 | Raziskovani seminar | 4 |
2 izbirna predmeta modula | ||
Modul: GLOBALNO TRŽENJE | ||
9 10 |
Dobičkonosnost kupcev | 8 |
Analiza vedenja kupcev | 8 | |
Medkulturna pogajanja | 8 | |
Trženje storitev | 8 | |
Trženje blagovnih znamk | 8 | |
Informacijska podpora poslovanju | 8 | |
Modul: RAČUNOVODSTVO IN KONTROLING | ||
9 10 |
||
Revizija | 8 | |
Mednarodno računovodstvo | 8 | |
Metode in sistemi za obvladovanje stroškov | 8 | |
Sistemi ugotavljanja uspešnosti podjetja | 8 | |
Davčno računovodstvo in | 8 | |
Davčno svetovanje | ||
Kontroling v podjetju | 8 | |
Informacijska podpora poslovanju | 8 | |
Modul: PODJETNIŠKE FINANCE | ||
9 10 |
Obvladovanje tveganj | 8 |
Finančna analiza | 8 | |
Bančništvo za podjetja | 8 | |
Finančni instrumenti | 8 | |
Krizno vodenje | 8 | |
Informacijska podpora poslovanju | 8 | |
11 |
Prosto izbirni predmet magistrskega programa na FKPV ali drugi visokošolski instituciji | 6 |
Dispozicija magistrske naloge | 4 | |
Magistrska naloga | 30 | |
SKUPAJ | 60 | |
SKUPAJ magistrski študij | 120 |
V 2. letniku študent izbere po dva izbirna predmeta izbranega modula ter en predmet izmed drugih izbirnih predmetov magistrskega programa na FKPV ali drugi visokošolski instituciji.
Na posamezni lokaciji se izvajajo večinsko izbrani moduli in izbirni predmeti. Študent se lahko priključi tudi predavanjem na drugi lokaciji.