Projekti
Problemsko učenje študentov v delovno okolje: gospodarstvo, negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju 2024-2027 (PUŠ v delovno okolje 2024-2027)
Projekt 1: | Razvoj programov za podjetniško podporno okolje |
Projekt 2: | Evalvacija ponudbe elektronskih podatkovnih zbirk Osrednje knjižnice Celje in vzorčni izobraževalni program za dvig kompetenc na področju informacijske pismenosti |
Trajanje | 1. 10. 2024 – 31. 8. 2025 |
Koordinator projekta | mag. Petra Vovk Škerl |
Vrednost projekta | 44.700,00 EUR |
Financiranje projekta | EU (Evropski socialni sklad – 85 %) in slovenska udeležba (15 %) |
Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju – Inovativne rešitve za krajše dobavne poti
Projekt 1: | Analiza dejavnosti in zasnova spletišča za krajšo dobavno pot gradbenih storitev |
Projekt 2: | Vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za krajše dobavne poti slovenske Istre |
Trajanje | 1. 1. 2023 – 31. 8. 2023 |
Koordinator projekta | mag. Petra Vovk Škerl |
Vrednost projekta | 31.100,00 EUR |
Financiranje projekta | EU (Evropski socialni sklad – 80 %) in slovenska udeležba (20 %) |
Erasmus+ Sport 2018 »Aktivni in zdravi starejši olimpijci in paraolimpijci« AHOS
Vrsta projekta: | Mednarodni projekt K2 Erasmus+ Šport, Manjša Strateška partnerstva |
Tajanje: | 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021 |
Vodja projekta na FKPV: | doc. dr. Anita Goltnik Urnaut |
Vrednost projekta: | 45.070,00 € |
Financiranje projekta: | Evropska unija (Erasmus+ program) in FKPV |
Prijavitelj projekta: | Fakulteta za komercialne in poslovne vede |
Številka projekta: | 603392-EPP-1-2018-1-SI-SPO-SSCP (2018-2661/001-001) |
KA2 Erasmus+ “Online Master Study Programme for Circular Economy”
Vrsta projekta: | Mednarodni projekt K2 Erasmus+ Strateška partnerstva |
Tajanje: | 1. 9. 2017 do 30. 9. 2019 |
Vodja projekta na FKPV: | mag. Petra Vovk Škerl |
Vrednost projekta: | 51.455,00 € |
Financiranje projekta: | Evropska unija (Evropski socialni sklad) |
Prijavitelj projekta: | European University – Skopje, Republic of Macedonia |
Številka projekta: | 2017-1-MK01-KA203-035392 |
KA2 Erasmus+ »Partnership to develop VET educators in event management with learner-centred approach« InVent
Vrsta projekta: | Mednarodni projekt K2 Erasmus+ Strateška partnerstva |
Tajanje: | 1.10.2017 do 30.9.2019 |
Vodja projekta na FKPV: | doc. dr. Tatjana Kovač |
Vrednost projekta: | 21.076,00 € |
Financiranje projekta: | Evropska unija (Evropski socialni sklad) |
Prijavitelj projekta: | Gecko programmes Ltd, Wolverhampton |
Številka projekta: | 2017-1-UK01-KA202-36615 |
Gostujoči predavatelji na FKPV II.
Vrsta projekta: | Gostujoči predavatelji II na FKPV |
Trajanje | 1. 10. 2019 – 30. 6. 2022 |
Koordinator projekta | doc. dr. Tatjana Dolinšek |
Vrednost projekta | 21.528,00 EUR |
Financiranje projekta | 17.222,40eur EU (Evropski socialni sklad – 80 %) in 4.305,60eur SLO (slovenska udeležba 20 %) |
Nadgradnja KC FKPV
Vrsta projekta: | Nadgradnja KC FKPV |
Trajanje | 1. 7. 2015 – 30. 6. 2020 |
Koordinator projekta | doc. dr. Tatjana Dolinšek |
Vrednost projekta | 60.811,48 EUR |
Financiranje projekta | EU (Evropski socialni sklad – 85 %) in slovenska udeležba (15 %) |
Gostujoči predavatelji na FKPV
Vrsta projekta: | Gostujoči predavatelji na FKPV |
Trajanje | 1. 10. 2016 – 30. 6. 2018 |
Koordinator projekta | doc. dr. Tatjana Dolinšek |
Vrednost projekta | 13.522,00 EUR |
Financiranje projekta | EU (Evropski socialni sklad – 85 %) in slovenska udeležba (15 %) |
Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018
Vrsta projekta: | Integrirani turistični produkt podeželja slovenske Istre |
Trajanje | 1. 2. 2018 – 31. 5. 2018 |
Koordinator projekta | mag. Petra Vovk Škerl |
Vrednost projekta | 14.264,00 EUR |
Financiranje projekta | EU (Evropski socialni sklad – 85 %) in slovenska udeležba (15 %) |
Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018
Vrsta projekta: | Socialni inženiring – nevarnost sodobne družbe |
Trajanje | 1. 6. 2017 – 30. 9. 2017 |
Koordinator projekta | mag. Petra Vovk Škerl |
Vrednost projekta | 14.264,00 EUR |
Financiranje projekta | EU (Evropski socialni sklad – 85 %) in slovenska udeležba (15 %) |
Po kreativni poti do praktičnega znanja 2018 – 2020
Vrsta projekta: | Po kreativni poti do praktičnega znanja 2018 – 2020
|
Trajanje | 1. 1. 2018 – 31. 8. 2018 |
Koordinator projekta | mag. Petra Vovk Škerl |
Vrednost projekta | 57.800,00 EUR |
Financiranje projekta | EU (Evropski socialni sklad – 85 %) in slovenska udeležba (15 %) |
Po kreativni poti do praktičnega znanja 2017
Vrsta projekta: | Po kreativni poti do praktičnega znanja
-Pomen nakupnih dejavnikov in akcijskih cen za prodajo podjetja Akron, d.o.o -Program širitve dejavnosti z raziskavo prodajnega trga in načrtom spletne strani za podjetje Primedia -Vzpostavitev in trženje spletišča za uporabo kulturne dediščine v turizmu |
Trajanje | 1. 3. 2017 – 30. 7. 2017 |
Koordinator projekta | mag. Petra Vovk Škerl |
Vrednost projekta | 50.475,00 EUR |
Financiranje projekta | EU (Evropski socialni sklad – 85 %) in slovenska udeležba (15 %) |
Javni razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva
Vrsta projekta: | Javni razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije |
Trajanje | 1. 6. 2016 – 8. 11. 2017 |
Koordinator projekta | mag. Petra Vovk Škerl |
Vrednost projekta | 2.391,00 EUR |
Financiranje projekta | Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport |
Po kreativni poti do praktičnega znanja 2015
Vrsta projekta: | Po kreativni poti do praktičnega znanja – Izdelava programa mednarodnega trženja za prodajo dolomita na trgu EU – Statistična analiza pričakovanj in stališč uporabnikov storitev v podjetju Komptur, d. o. o. – Možnosti izobraževanja in razvoja izven športne poklicen kariere vrhunskih športnikov |
Trajanje | 14. 11. 2014 – 31. 7. 2015 |
Koordinator projekta | mag. Petra Vovk Škerl |
Vrednost projekta | 34.740,00 EUR |
Financiranje projekta | EU (Evropski socialni sklad – 85 %) in slovenska udeležba (15 %) |
Po kreativni poti do praktičnega znanja 2014
Vrsta projekta: | Po kreativni poti do praktičnega znanja – Statistična analiza računovodskih izkazov podjetja Relax Turizem d. d. – Izboljšanje organizacijske klime v podjetju GVO d. o. o., Celje – Novo mesto |
Trajanje: | 1. 4. 2014 – 30. 9. 2014 |
Koordinator projekta: | mag. Tatjana Dolinšek |
Vrednost projekta: | 19.582,00 EUR |
Financiranje projekta: | Evropska unija (Evropski socialni sklad – 85 %) in slovenska udeležba (15 %) |
Številka pogodbe: | 3330-13-500396 |
Developing Skills for Future jobs
Vrsta projekta: | Mednarodni projekt v okviru programa PROGRESS |
Trajanje: | 25. 11. 2013 do 25. 11. 2014 |
Vodja projekta: | izr. prof. dr. Marjana Merkač Skok |
Vrednost projekta: | 32.644,00 EUR |
Financiranje projekta: | 80 % Evropska komisija, 20 % FKPV |
Šifra projekta: | VS/2013/0547 |
Razvoj in izvajanje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu
Vrsta projekta: | Razvoj in izvajanje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu |
Trajanje: | 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015 |
Vodja projekta: | izr. prof. dr. Marjana Merkač Skok |
Vrednost projekta: | 79.835,00 EUR |
Financiranje projekta: | Evropska unija (Evropski socialni sklad) in MIZŠ |
Naziv operacije: | OP RCV-VS-135-58 |
Številka pogodbe: | 3330-13-500340 |
Razvoj učinkovitega sistema kakovosti FKPV s prenovo programov in razvojem novih predmetov za neekonomiste
Vrsto projekta: | Razvoj učinkovitega sistema kakovosti FKPV s prenovo programov in razvojem novih predmetov za neekonomiste |
Trajanje: | od 1. 12. 2012 do 30. 6. 2015 |
Vodja projekta: | izr. prof. dr. Marjana Merkač Skok |
Vrednost projekta: | 239.737,00 € |
Financiranje projekta: | Evropska unija (Evropski socialni sklad) in MIZŠ |
Naziv operacije: | OP RCV-VS-27 |
Številka pogodbe: | 3330-13-500294 |
Gostujoči predavatelji iz tujine 2
Vrsta projekta: | Gostujoči predavatelji iz tujine 2 |
Trajanje: | 1. 10. 2012 – 30. 9. 2013 |
Vodja projekta: | izr. prof. dr. Marjana Merkač Skok |
Vrednost projekta: | 2.737,20 € |
Financiranje projekta: | Evropska unija (Evropski socialni sklad) in MIZKŠ |
Naziv operacije: | OP RCV—VS-19 |
Številka pogodbe: | 3330-12-501027 |
Gostujoči predavatelji iz tujine 1
Vrsta projekta: | Gostujoči predavatelji iz tujine 1 |
Tajanje: | 1. 10. 2011 – 30. 9. 2012 |
Vodja projekta: | izr. prof. dr. Marjana Merkač Skok |
Vrednost projekta: | 3.900 € |
Financiranje projekta: | Evropska unija (Evropski socialni sklad) in MZVT |
Naziv operacije: | OP RCV_VS-11-13 |
Številka pogodbe: | 3211-11-000352 |
Implementacija bolonjskega procesa – Sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2009 in 2010
Vrsta projekta: | Metode in tehnike znanstvenoraziskovalnega dela |
Tajanje: | 6. 9. 2010 – 11. 9. 2010 in 22. 9. 2010 |
Vodja projekta: | izr. prof. dr. Marjana Merkač Skok |
Vrednost projekta: | 35.600 € |
Financiranje projekta: | Evropska unija (Evropski socialni sklad) in MVZT |
Naziv operacije: | OP RCV_VS-10-23 |
Številka pogodbe: | 3211-10-000073 |
Implementacija bolonjskega procesa – Sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2009 in 2010
Vrsta projekta: | Razvijanje spletnih aplikacij in e-izobraževanje |
Trajanje: | 6. 9. 2010–11. 9. 2010 in 22. 9. 2010 |
Vodja projekta: | doc. dr. Tatjana Kovač |
Vrednost projekta: | 37.000 € |
Financiranje projekta: | Evropska unija (Evropski socialni sklad) in MVZT |
Naziv operacije: | OP RCV_VS-10-25 |
številka pogodbe: | 3211-10-000074 |
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2010
Vrsta projekta: | Organizacija 2. mednarodne znanstvene konference Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 |
Trajanje: | 17. in 18. 11. 2010 |
Vodja projekta: | izr. prof. dr. Marjana Merkač Skok |
Vrednost projekta: | 750 € |
Financiranje projekta: | ARRS |
Implementacija bolonjskega procesa – Sofinanciranje aktivnost pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009
Vrsta projekta: | Priprava bolonjskega programa Poslovna informatika (I. in II. stopnja) |
Trajanje: | 1. 8. 2007–31. 3. 2009 |
Vodja projekta: | doc. dr. Tatjana Kovač |
Vrednost projekta: | 49.851 € |
Financiranje projekta | Evropska unija (Evropski socialni sklad) in MVZT |
Naziv operacije: | Op RCV_VS-08-51 |
Številka pogodbe: | 3211-08-000284 |
Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje aktivnost pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009 (v okviru Operativnega razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013)
Vrsta projekta | Priprava bolonjskega programa Turizem (I. in II. stopnja) |
Trajanje: | 1. 1. 2008–31. 3. 2009 |
Vodja projekta: | izr. prof. dr. Marjana Merkač Skok |
Vrednost projekta: | 49.966 € |
Financiranje projekta: | Evropska unija (Evropski socialni sklad) in MVZT |
Naziv operacije: | Op RCV_VS-08-50 |
Številka pogodbe: | 3211-08-000242 |